(资料图片仅供参考)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.26 | 34.4 | 37.52 | 40.44 | 37.48 |
| 澳大利亚元 | 458.7 | 444.45 | 462.07 | 464.12 | 457.95 |
| 巴西里亚尔 | -- | 134.21 | -- | 152.38 | 137.67 |
| 加拿大元 | 509.93 | 493.83 | 513.69 | 515.96 | 511.4 |
| 瑞士法郎 | 765 | 741.4 | 770.38 | 773.68 | 762.41 |
| 丹麦克朗 | 101.1 | 97.98 | 101.92 | 102.4 | 100.87 |
| 欧元 | 753.92 | 730.49 | 759.48 | 761.92 | 751.58 |
| 英镑 | 856.19 | 829.59 | 862.5 | 866.31 | 855.75 |
| 港币 | 87.45 | 86.75 | 87.8 | 87.8 | 87.71 |
| 印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0463 |
| 日元 | 5.148 | 4.988 | 5.1858 | 5.1938 | 5.1528 |
| 韩国元 | 0.5165 | 0.4984 | 0.5207 | 0.5398 | 0.5209 |
| 澳门元 | 85 | 82.15 | 85.34 | 88.18 | 85.26 |
| 林吉特 | 155.67 | -- | 157.08 | -- | 155.9 |
| 挪威克朗 | 65.65 | 63.62 | 66.17 | 66.49 | 65.2 |
| 新西兰元 | 425.37 | 412.24 | 428.35 | 434.24 | 426.36 |
| 菲律宾比索 | 12.38 | 11.95 | 12.52 | 13.08 | 12.52 |
| 卢布 | 8.18 | 7.81 | 8.52 | 8.89 | 8.47 |
| 瑞典克朗 | 66.27 | 64.23 | 66.81 | 67.13 | 65.9 |
| 新加坡元 | 516.08 | 500.15 | 519.7 | 522.29 | 516.75 |
| 泰国铢 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.86 | 20.1 |
| 新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.59 |
| 美元 | 686.41 | 680.82 | 689.32 | 689.32 | 688.54 |
