(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月14日,双星新材(002585)获外资卖出12.19万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有双星新材1147.5万股,占流通股1.30%,累计持股成本16.91元,持股亏损15.54%。
双星新材最近5个交易日上涨0.14%,陆股通累计净买入73.93万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价14.38元;最近20个交易日上涨5.31%,陆股通累计净卖出74.37万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价14.07元;最近60个交易日上涨9.01%,陆股通累计净卖出936.65万股,占流通盘1.06%,区间平均卖出价14.05元。
双星新材近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-14 | 1147.5万 | 1.30 | -174.3万 | -12.19万 | 16.91 |
| 2023-2-13 | 1159.69万 | 1.31 | 386.21万 | 27.01万 | 16.88 |
| 2023-2-10 | 1132.68万 | 1.28 | -2258.84万 | -156.75万 | 16.94 |
| 2023-2-9 | 1289.42万 | 1.46 | 3824.92万 | 264.07万 | 16.63 |
| 2023-2-8 | 1025.35万 | 1.16 | -695.31万 | -48.21万 | 17.19 |
| 2023-2-7 | 1073.56万 | 1.22 | 936.68万 | 65.64万 | 17.06 |
| 2023-2-6 | 1007.92万 | 1.14 | -1762.32万 | -123.49万 | 17.25 |
| 2023-2-3 | 1131.41万 | 1.28 | 1718.64万 | 120.3万 | 16.92 |
| 2023-2-2 | 1011.11万 | 1.14 | -1261.19万 | -87.02万 | 17.23 |
| 2023-2-1 | 1098.13万 | 1.24 | -2491.92万 | -171.22万 | 17.02 |
